SUPER DEPORTIVA 1370 AM       "ACIR DEPORTES"
1ra. GRAN CARRERA SUPER DEPORTIVA 1370 AM  8k
Zapopan, Jalisco  Domingo 22 de Junio de 2008 
RESULTADOS
LUGAR NUMERO NOMBRE TIEMPO ESTADO - CLUB CAT
1 2 KARLA MARLEN SANCHEZ RODRIGUEZ 0'34'03 . FJ15-19
2 751 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SALAZAR 0'34'32 LINCES FJ15-19
3 753 VALERIA LOPEZ LEAÑO 0'35'20 . FJ15-19
4 752 ISABEL CARRILLO LOPEZ 0'39'19 GACELAS DE TEQUILA FJ15-19
1 51 JAZMIN AGUILAR CORONA 0'30'05 FOMENTO DEP GDL FL20-29
2 50 MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ 0'30'28 FRATERNIDAD ATLETICA FL20-29
3 54 ROSALVA GUDIÑO GONZALEZ 0'31'10 TLACAPAINANI FL20-29
4 709 ALEJANDRA JACOBO LARIOS 0'31'37 FOMENTO DEP GDL FL20-29
5 706 FATIMA CRUZ MANZANO 0'33'13 FILIPIDES FL20-29
6 710 ANA MARCELA LOPEZ  TORRES 0'36'44 FOMENTO DEP GDL FL20-29
7 727 NANCY ALEJANDRA ALCANTAR ORTIZ 0'37'01 GONZALEZ GALLO FL20-29
8 713 EMERITA CITLALI RAMIREZ GRANDE 0'38'10 RARAMURI FL20-29
9 702 KARLA PATRICIA OLMEDO SOLIS 0'38'24 CUISILLOS FL20-29
10 711 HILDA RIVERA OROZCO 0'38'33 FOMENTO DEP GDL FL20-29
11 724 MILAGROS GONZALEZ PRADO 0'39'10 . FL20-29
12 700 MIRIAM ALEJANDRA GUTIERREZ GALLEGOS 0'41'10 . FL20-29
13 701 ALMA VERONICA SALAMANCA CHAVARIN 0'41'35 CUISILLOS FL20-29
14 726 ALEJANDRA GONZALEZ ROMERO 0'41'42 TOTATZI FL20-29
15 717 DIANA FABIOLA GONZALEZ RAMIREZ 0'43'49 . FL20-29
16 714 MARIA ANGELICA MENDOZA FERNANDEZ 0'44'51 . FL20-29
17 708 ANGELICA RAMIREZ CONTRERAS 0'45'49 . FL20-29
18 725 ALMA LOPEZ ESPARZA 0'46'56 . FL20-29
19 715 NITZA GAMA MARHX 0'46'58 . FL20-29
20 707 PALOMA MARTINEZ GARCIA 0'49'22 SEGURIDAD PUBLICA FL20-29
21 732 CARMEN RODRIGUEZ 0'51'30 LA LIDIA FL20-29
22 723 KARLA JUDITH GUDIÑO COVARRUBIAS 0'51'45 COLOMOS FL20-29
23 720 LETICIA MORALES SANTOS 0'51'46 . FL20-29
24 731 MONICA SALCEDO WILLIAMS 0'53'29 . FL20-29
25 729 MARICRUZ FLORES SOTO 0'55'39 . FL20-29
26 728 MARIANA MARTINEZ ALMAZAN 0'57'42 . FL20-29
27 722 MARCELA ESPARZA MARQUEZ 0'57'47 . FL20-29
28 716 MARIBEL ESPARZA UBIACO 0'58'36 . FL20-29
29 733 DULCE FLORES 1'00'01 LA LIDIA FL20-29
30 704 CLAUDIA MOSQUEDA NAVARRO 1'01'00 . FL20-29
1 53 ALICIA VILLA ALCALA 0'31'40 VIVE FMA40-49
2 812 MA. DEL ROSARIO JIMENEZ GALINDO 0'31'52 TLACAPAINANI FMA40-49
3 830 MA. GUADALUPE JAIMEZ VAZQUEZ 0'35'01 GONZALEZ GALLO FMA40-49
4 825 GLORIA CALDERON SANCHEZ 0'35'23 PROVIDENCIA FMA40-49
5 811 IMELDA CALVARIO VAZQUEZ 0'37'12 GALGOS TEPA FMA40-49
6 813 CLAUDIA ROMERO LEIVA 0'38'44 TLACAPAINANI FMA40-49
7 822 MARIA TERESA PLASCENCIA SALDAÑA 0'38'46 SEGURIDAD PUBLICA FMA40-49
8 841 ELSA GARCIA GARCIA 0'39'35 RARAMURI FMA40-49
9 817 HAYDE GOMEZ FREGOSO 0'39'52 . FMA40-49
10 1021 CRISTINA HERNANDEZ VAZQUEZ 0'40'46 . FMA40-49
11 831 ALMA ROSA AGUIRRE VILLEGAS 0'42'14 . FMA40-49
12 849 SOCORRO MARQUEZ ENRIQUEZ 0'42'49 . FMA40-49
13 840 ALMA ROSA ESCOTE GONZALEZ 0'43'06 . FMA40-49
14 1006 M. ISABEL VALADEZ LUEVANO 0'43'56 . FMA40-49
15 821 MARTHA QUIÑONES RAMIREZ 0'44'51 SEGURIDAD PUBLICA FMA40-49
16 815 RAMONA AGUILAR CARDENAS 0'44'52 . FMA40-49
17 826 IRMA RAQUEL CASTELLANOS LARIOS 0'44'57 . FMA40-49
18 824 PAULINA CECILIA DIAZ CISNEROS 0'45'03 PUMAS GLEZ. GALLO FMA40-49
19 1007 ALICIA MERCADO MEDINA 0'45'12 . FMA40-49
20 1024 ANA ROSA PUGA PEREZ 0'45'20 . FMA40-49
21 838 ELENA LORETO MENDOZA 0'45'45 COLOMOS FMA40-49
22 1012 BLANCA  A. RIZO MORALES 0'45'47 . FMA40-49
23 837 CONSUELO MARTINEZ CARRILLO 0'46'00 . FMA40-49
24 827 ANA ROSA MARTINEZ GARCIA 0'46'51 RARAMURI FMA40-49
25 832 MA. GABRIELA HERNANDEZ FONSECA 0'47'47 . FMA40-49
26 819 ALICIA CAMARENA MERCADO 0'47'59 SEGURIDAD PUBLICA FMA40-49
27 833 BEATRIZ MENDOZA AYALA 0'49'02 . FMA40-49
28 810 ROSALIA BARRERA CALDERON 0'49'32 FMA40-49
29 844 MA. GUADALUPE QUINTERO BARBA 0'49'38 . FMA40-49
30 845 ROSA MARIA SOLORIO SANCHEZ 0'50'44 . FMA40-49
31 1014 YOLANDA PLAZOLA SANCHEZ 0'51'38 TLAQUEPAQUE FMA40-49
32 823 TERESA MARTINEZ RODRIGUEZ 0'53'36 SEGURIDAD PUBLICA FMA40-49
33 814 JUANA ALCANTAR GOMEZ  0'54'55 . FMA40-49
34 839 SARAY MUNGUIA GAMIÑO 0'56'57 . FMA40-49
35 843 GLORIA RIBERA DE ARO 0'58'21 . FMA40-49
36 847 MA. CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ 0'58'26 . FMA40-49
37 1011 ANA ROSA CONTRERAS VELASCO 1'06'36 . FMA40-49
1 835 TAIDE GOMEZ IÑIGUEZ 0'33'32 TLACAPAINANI FMB50 +
2 808 SOLEDAD HERNANDEZ HERNANDEZ 0'34'24 . FMB50 +
3 806 ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO 0'35'47 LA MONTAÑA FMB50 +
4 1008 LETICIA AYALA MACIAS 0'39'59 LA MONTAÑA FMB50 +
5 828 MARTHA ALICIA VILLEGAS REYNAGA 0'40'05 TORTUGOS FMB50 +
6 829 MARIA MARTHA CALDERON GONZALEZ 0'40'32 GONZALEZ GALLO FMB50 +
7 809 MARTHA LETICIA FLORES 0'40'47 . FMB50 +
8 804 MARGARITA GALLEGOS GONZALEZ 0'44'23 DIF JALISCO FMB50 +
9 836 MARIA ELENA JIMENEZ HERNANDEZ 0'44'32 . FMB50 +
10 803 MARIA ELENA RAMOS GONZALEZ 0'44'48 . FMB50 +
11 800 JUANA RAMOS LOPEZ 0'45'51 LA ZAPOPANA FMB50 +
12 1019 MA. DOLORES NUÑEZ FONSECA 0'46'04 . FMB50 +
13 1013 MARGARITA JUAREZ R. 0'46'30 TLAQUEPAQUE FMB50 +
14 1016 MA. DE LOS ANGELES CHAVEZ VILLAFUENTES 0'48'25 . FMB50 +
15 1017 MERCEDES RIOS CARRILLO 0'48'47 . FMB50 +
16 801 EMA PARADA GARCIA 0'49'51 . FMB50 +
17 1009 JOSEFINA RODRIGUEZ C. 0'50'39 . FMB50 +
18 842 SOFIA ALVAREZ NEPITA 0'50'40 . FMB50 +
19 805 MA. DE LOS ANGELES GUERRERO RODRIGUEZ 0'55'07 . FMB50 +
20 1018 ANA MARIA OCEGUERA 1'00'36 . FMB50 +
21 1020 MA. TRINIDAD LEMUS FLORES 1'00'37 . FMB50 +
22 1027 AMALIA DIAZ MARTINEZ 1'00'55 . FMB50 +
23 802 SILVIA  CABRERA GASCA 1'03'05 . FMB50 +
807 ANGELES AGUILAR CARDENAS FILIPIDES FMB50 +
820 DOLORES TORRES GARCIA SEGURIDAD PUBLICA FMB50 +
1 52 MA. DEL RAYO GODINEZ HERNANDEZ 0'30'12 ARDILLAS MONTENEGRO FSM30-39
2 856 BLANCA LETICIA CONTRERAS VELASCO 0'31'13 RARAMURI FSM30-39
3 853 JOSEFINA RODRIGUEZ DURAN 0'34'11 ALMEX FSM30-39
4 881 ESPERANZA DEL TORO FACUNDO 0'34'21 . FSM30-39
5 858 COLUMBA HERNANDEZ CABRERA 0'34'30 . FSM30-39
6 867 BEATRIZ AVILA GOMEZ 0'35'13 . FSM30-39
7 865 PATRICIA RAMIREZ GUTIERREZ 0'36'36 . FSM30-39
8 1028 YOLANDA GOMEZ MEJIA 0'36'46 PARQUES DE ZAPOPAN FSM30-39
9 875 YARA LORENA GUEVARA 0'36'51 FOMENTO DEP GDL FSM30-39
10 1023 0'37'55 FSM30-39
11 862 MARIA EUGENIA AYALA SANCHEZ 0'39'36 LA MONTAÑA FSM30-39
12 861 IVONNE DELGADO SILVA 0'39'53 . FSM30-39
13 896 JOSEFINA LUCANO BARBA 0'40'37 TOTATZI FSM30-39
14 1010 IMELDA MARTINEZ FRANQUES 0'40'45 . FSM30-39
15 1015 NADIA GONZALEZ ROMERO 0'41'10 TLAQUEPAQUE FSM30-39
16 850 ALICIA PELAYO ROSALES 0'41'54 HALCONES TABACHINES FSM30-39
17 870 RITA DELGADO GARCIA 0'42'13 . FSM30-39
18 854 MARIA SOCORRO DE LA TORRE PALAFOX 0'42'31 . FSM30-39
19 895 FLORINDA MARQUEZ ENRIQUEZ 0'42'47 . FSM30-39
20 851 CLAUDIA H. MARTINEZ GONZALEZ 0'43'15 FOMENTO DEP GDL FSM30-39
21 886 ERNESTINA PEREZ MORALES 0'43'16 TLACAPAINANI FSM30-39
22 864 BARBARA CONTRERAS HERNANDEZ 0'43'17 FILIPIDES FSM30-39
23 871 MARIA JIMENEZ HUERTA 0'43'18 PUMAS GLEZ. GALLO FSM30-39
24 884 NADIA ASTRIDT GAYTAN AYALA 0'43'57 SPORT CITY FSM30-39
25 897 MA. INES GALVEZ GARCIA 0'44'28 . FSM30-39
26 888 SILVIA B. ORTIZ RAMIREZ 0'44'40 . FSM30-39
27 878 MARISELA GONZALEZ GARCIA 0'44'54 . FSM30-39
28 872 MARIA FERNANDA DESARO CASTILLO 0'45'40 . FSM30-39
29 876 TERESA SMYTHE RIVERA 0'45'48 . FSM30-39
30 889 LORENA RODRIGUEZ OROZCO 0'46'02 . FSM30-39
31 887 CECILIA ISABEL TORRES GUTIERREZ 0'46'16 . FSM30-39
32 898 SARA GODINEZ 0'46'18 . FSM30-39
33 866 ANGELICA AGUILAR CARDENAS 0'46'44 . FSM30-39
34 893 ROSA MARIA RODRIGUEZ GARCIA 0'47'10 . FSM30-39
35 859 GABRIELA GARCIA LOZANO 0'47'14 FOMENTO DEP GDL FSM30-39
36 885 DULCE MARIA RUVALCABA PALMILLAS 0'47'27 . FSM30-39
37 852 ALICIA DE LA CRUZ VAZQUEZ BAUTISTA 0'47'56 CUISILLOS FSM30-39
38 883 LUZ MARIA VALDEZ ALCARAZ 0'48'38 . FSM30-39
39 863 BLANCA AGUILAR CARDENAS 0'49'20 FILIPIDES FSM30-39
40 873 XITLALI AGUILAR ALONSO 0'49'36 ATLAS FSM30-39
41 892 MARCELA GUTIERREZ MONTES 0'50'51 . FSM30-39
42 880 TERESA IBARRA RODRIGUEZ 0'51'06 . FSM30-39
43 1025 CRISTINA PUGA PEREZ 0'51'20 . FSM30-39
44 879 ROSA MARIA PEREZ AYALA 0'53'51 . FSM30-39
45 877 VERONICA QUINTERO SANTIAGO 0'54'12 . FSM30-39
46 868 MARIA ISABEL RETANO PELAYO 0'55'27 SEGURIDAD PUBLICA FSM30-39
47 891 KARINA REYES ZAZUETA 0'56'06 GONZALEZ GALLO FSM30-39
48 882 VERONICA IBETH VALDEZ ALCARAZ 0'58'12 . FSM30-39
49 855 AZALEA BERNA SOLIS VELASCO 1'00'54 . FSM30-39
1 131 JUAN CARLOS MARISCAL RIVERA 0'26'12 GACELAS DE TEQUILA VJ15-19
2 105 CRISTIAN OMAR TORRES GARCIA 0'26'17 FOM. DEPORTIVO GDL VJ15-19
3 124 JONATHAN DIAZ RIVERO 0'27'42 . VJ15-19
4 138 DANIEL BARAJAS VEGA 0'27'55 M VJ15-19
5 111 RAUL ALEJANDRO MIRAMONTES DE LA ROSA 0'28'28 . VJ15-19
6 110 CHRISTIAN GONZALEZ CHAVEZ 0'28'29 FOMENTO DEP GDL VJ15-19
7 128 FERNANDO A. MEJIA GONZALEZ 0'28'40 RARAMURI VJ15-19
8 130 EDUARDO HERNANDEZ AGUILAR 0'29'49 GONZALEZ GALLO VJ15-19
9 101 0'30'18 . VJ15-19
10 104 GERMAN VILLASEÑOR ZAMBRANO 0'31'20 GACELAS TEQUILA VJ15-19
11 137 LORENZO SOLIS QUIROZ 0'32'18 . VJ15-19
12 133 JESUS FIDEL FLORES DE LA TORRE 0'33'29 . VJ15-19
13 120 LUCIO SANTIAGO LOPEZ MUNGUIA 0'33'38 . VJ15-19
14 136 PABLO OCEGUERA GALICIA 0'33'40 DELFINES DE TLAJOMULCO VJ15-19
15 139 M. ANGEL RIOS MORENO 0'34'25 M VJ15-19
16 134 JORGE ALVAREZ ROMAN 0'34'39 . VJ15-19
17 102 JAEN ALEJANDRO GUZMAN BARRIOS 0'35'25 . VJ15-19
18 121 EMMANUEL ZARATE RAMIREZ 0'36'24 . VJ15-19
19 114 LUIS ALONSO REA FERNANDEZ 0'37'02 . VJ15-19
20 109 ADRIAN LOPEZ MAGAÑA 0'37'09 LA MONTAÑA VJ15-19
21 106 HECTOR VINICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0'37'37 . VJ15-19
22 132 ROBERTO ARTURO LOPEZ ESPARZA 0'38'06 . VJ15-19
23 122 CESAR ALEJANDRO CASTILLO BERNAL 0'40'01 . VJ15-19
24 140 EDUARDO SARDA RAMIREZ 0'40'03 . VJ15-19
25 123 ANDRES ANDRES TRUJILLO 0'41'13 . VJ15-19
26 103 RICARDO HUERTA CARO 0'42'43 . VJ15-19
27 108 ALEXANDER REYES RODRIGUEZ 0'43'02 . VJ15-19
28 125 DANIEL ANTONIO OROZCO TORRES 0'43'10 . VJ15-19
29 126 LUIS TISCAREÑO PEÑA 0'44'47 . VJ15-19
30 135 MARCO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 0'48'33 . VJ15-19
31 127 ANTONIO PEÑA TISCAREÑO 0'48'47 . VJ15-19
32 112 EMILIANO FERNAT CASTELLANOS 0'51'06 . VJ15-19
33 119 ALAN MUNGUIA VAZQUEZ 0'52'14 . VJ15-19
34 118 AURELIO FIGUEROA GONZALEZ 0'53'49 . VJ15-19
35 116 JAVIER OCAMPO FIGUEROA 0'54'44 . VJ15-19
36 107 EDUARDO DAVID CONTRERAS RODRIGUEZ 0'57'33 . VJ15-19
37 117 EMMANUEL OCAMPO FIGUEROA 1'00'54 . VJ15-19
1 20 SERVANDO RUBIO GARCIA 0'24'08 CUISILLOS VL20-29
2 26 ALFONSO CADENAS LOZANO 0'24'16 TLACAPAINANI VL20-29
3 244 GILDARDO ESQUIVEL DIAZ 0'25'15 TLACAPAINANI VL20-29
4 22 DAVID RODRIGUEZ DE LA CRUZ 0'25'20 FOMENTO DEP GDL VL20-29
5 217 DANIEL JUAREZ ALVAREZ 0'25'28 FOMENTO DEP GDL VL20-29
6 958 LUIS FERNANDO SAPIEN ROSAS 0'26'59 . VL20-29
7 266 ARTURO MARTINEZ RAMIREZ 0'27'18 TLACAPAINANI VL20-29
8 216 DANIEL CHAVEZ MARTIÑON 0'27'20 FOMENTO DEP GDL VL20-29
9 265 RICARDO MARTINEZ RAMIREZ 0'27'27 TLACAPAINANI VL20-29
10 207 FRANCISCO FLORES HINOJOSA 0'27'34 . VL20-29
11 251 JUAN PEDRO RUIZ GONZALEZ 0'29'11 . VL20-29
12 221 JAVIER ENRIQUE TISCAREÑO CASILLAS 0'29'18 LIEBRES SOLIDARIDAD VL20-29
13 262 BONIFACIO RAMIREZ HERNANDEZ 0'30'11 . VL20-29
14 213 SERGIO ISMAEL GARCIA VARGAS 0'30'43 PUMAS GLEZ. GALLO VL20-29
15 274 NESTOR VICENTE DAVALOS LOPEZ 0'31'21 . VL20-29
16 243 JUAN ARANA OLIVARES 0'32'02 . VL20-29
17 270 JOSE IVAN BERMUDEZ HERNANDEZ 0'32'31 . VL20-29
18 218 OSCAR NUÑO GUTIERREZ 0'32'42 . VL20-29
19 263 ERASMO DANIEL BARBOZA RUIZ 0'33'04 . VL20-29
20 242 JUAN ANDRES TRUJILLO 0'33'26 . VL20-29
21 238 VICTOR MANUEL ALAMEDA ESTRADA 0'33'34 . VL20-29
22 234 GEOVANI SANTANA BECERRA 0'34'13 . VL20-29
23 249 ARMANDO DAVILA OROZCO 0'34'19 . VL20-29
24 225 GABRIEL TREVILLA MORA 0'34'51 . VL20-29
25 220 JORGE LUIS FERNANDEZA CANO VARELA 0'35'25 . VL20-29
26 210 MARIO AREVALO ULISES 0'35'40 . VL20-29
27 250 OMAR TLASECA AGUILAR 0'36'12 . VL20-29
28 718 ANAYANCY VERA GARCIA 0'36'40 . VL20-29
29 230 PEDRO ALCANTAR SANTOS 0'36'51 SESAJAL VL20-29
30 255 VICTOR HUGO ACEVEDO MARTINEZ 0'37'05 . VL20-29
31 259 CARLOS HUGO GARCIA RODRIGUEZ 0'37'30 . VL20-29
32 201 SERGIO AGUAYO MACIAS 0'37'33 . VL20-29
33 222 CESAR MAURICIO ARIAS CARRANZA 0'37'47 . VL20-29
34 258 RICARDO GARCIA RODRIGUEZ 0'37'50 . VL20-29
35 223 LUIS DAMIAN ARIAS CARRANZA 0'38'27 . VL20-29
36 203 0'38'58 . VL20-29
37 257 JUAN PABLO FLORES GARCIA 0'39'10 . VL20-29
38 200 JOSE LUIS DIAZ QUINTERO 0'39'14 . VL20-29
39 240 MIGUEL ANGEL ESPINOSA CORONA 0'40'13 . VL20-29
40 206 DOMINGO HERNANDEZ QUINTANA 0'40'37 FILIPIDES VL20-29
41 237 EMMANUEL MIRELES ESQUIVEL 0'40'57 . VL20-29
42 205 LUIS ALFONSO CHAPA HERNANDEZ 0'41'20 . VL20-29
43 260 LUIS MANUEL DE ANDA RAMIREZ 0'41'29 . VL20-29
44 271 CARLOS ESPINOZA DURAN  0'42'02 . VL20-29
45 202 GERARDO DOMINGUEZ OLGUIN 0'42'13 . VL20-29
46 209 SALVADOR GONZALEZ LARA 0'42'21 . VL20-29
47 211 LUIS FERNANDO VALERIO SANCHEZ 0'42'30 . VL20-29
48 212 EDWIN HUIZAR CORONEL 0'42'32 . VL20-29
49 261 JOSE ALBERTO AVIÑA AREVALO 0'42'40 . VL20-29
50 227 FRANCISCO JAVIER MENDOZA FERNANDEZ 0'42'55 . VL20-29
51 224 CESAR GALLARDO URIBE 0'43'14 . VL20-29
52 226 CARLOS GARCIA PINTO 0'43'32 . VL20-29
53 267 ANTONIO DIAZ 0'43'50 LA LIDIA VL20-29
54 233 OSCAR JESUS MARTINEZ LOZA 0'44'15 . VL20-29
55 219 EDGAR JAVIER RAMIREZ CASTILLO 0'46'58 . VL20-29
56 241 RAMON ANDRES TRUJILLO 0'48'09 . VL20-29
57 272 LUIS LUNA CORDERO 0'49'02 . VL20-29
58 273 LUIS DIAZ GUERRA 0'49'05 . VL20-29
59 275 ARIEL ISRAEL ECHEVERRIA DE LEON 0'49'09 . VL20-29
60 247 LUIS JAVIER ESTRADA VERDIN 0'49'46 . VL20-29
61 256 JAVIER FLORES REYNOSO 0'51'08 . VL20-29
62 215 GERARDO LARA GONZALEZ 0'55'50 . VL20-29
63 228 OCTAVIO ANDRADE FLORES 0'55'54 . VL20-29
64 730 LIZETTE CASTAÑEDA CASILLAS 0'57'13 . VL20-29
65 245 MANUEL CASTILLO BADIEL 0'57'46 . VL20-29
1 480 ALFREDO LOPEZ VAZQUEZ 0'26'15 GONZALEZ GALLO VMA40-49
2 486 JOSE GUADALUPE PEREZ GONZALEZ 0'26'32 TLACAPAINANI VMA40-49
3 489 EDUARDO HERNANDEZ QUEZADA 0'26'43 LA MONTAÑA VMA40-49
4 403 FIDEL RODRIGUEZ LOPEZ 0'28'18 LINCES VMA40-49
5 496 JOSE MA. LUNA CASILLAS 0'28'23 GONZALEZ GALLO VMA40-49
6 494 ARMANDO ELVIRO CAMACHO 0'28'32 TLACAPAINANI VMA40-49
7 1107 ANALBERTO GOMEZ GUERRERO 0'28'51 SECRETARIA DE VIALIDAD VMA40-49
8 442 AUDENCIO CARRILLO GUARDADO 0'29'58 RARAMURI VMA40-49
9 444 VICTOR HERNANDEZ ZAMORA 0'30'03 . VMA40-49
10 416 RAFEL RODRIGUEZ CEJA 0'30'12 FOM. DEPORTIVO GDL VMA40-49
11 405 JUAN MANUEL RUVALCABA BARRIOS 0'30'21 VENADOS STA. LUCIA VMA40-49
12 1101 ELADIO ESTRADA ZAMORANO 0'30'35 LA MONTAÑA VMA40-49
13 495 ARMANDO GARCIA LUCANO 0'30'38 TOTATZI VMA40-49
14 472 GUILLERMO ALANIZ HERNANDEZ 0'30'41 . VMA40-49
15 441 ROGELIO CALVILLO RAMOS 0'30'45 TOTATZI VMA40-49
16 477 AURELIO RODRIGUEZ ZARAGOZA 0'31'28 CORONA GDL VMA40-49
17 443 MARIO JOSE SALCEDO CASTRO 0'32'05 FAVORITA VMA40-49
18 447 RAYMUNDO MARTINEZ ROMERO 0'32'06 RARAMURI VMA40-49
19 419 BENJAMIN VENTURA GARCIA 0'32'12 . VMA40-49
20 409 JUAN CARLOS PELAYO MICHEL 0'32'16 ALMEX VMA40-49
21 498 MIGUEL ALCANTAR ORTEGA 0'33'16 GONZALEZ GALLO VMA40-49
22 410 JORGE FELIPE GOMEZ SALAZAR 0'33'34 METROPOLITANO VMA40-49
23 1112 BALTAZAR OCHOA LOPEZ 0'34'15 M VMA40-49
24 430 JUAN DAVID TOMAS ARREOLA 0'34'28 FILIPIDES VMA40-49
25 412 JOSE GPE. GONZALEZ VAZQUEZ 0'34'45 VIVE VMA40-49
26 458 JOSE LUIS GARIBAY LEPIZ 0'35'08 ROMING GY VMA40-49
27 424 MIGUEL ANGEL FLORES ROSALES 0'35'15 . VMA40-49
28 454 GERARDO PEREZ TORRES 0'35'37 COLOMOS VMA40-49
29 433 ANTONIO RANGEL TREJO 0'36'07 SEGURIDAD PUBLICA VMA40-49
30 468 MIGUEL PEREZ CAMACHO 0'36'26 . VMA40-49
31 473 GUSTAVO ALONSO RAMON SANDOVAL 0'36'27 . VMA40-49
32 427 CARLOS ARANA ARANA 0'36'47 . VMA40-49
33 475 CARLOS M. ESCOTO GONZALEZ 0'37'43 . VMA40-49
34 474 LUIS MANUEL VEGA CIBRIAN 0'37'48 FOM. DEPORTIVO GDL VMA40-49
35 406 IGNACIO APARICIO QUIRARTE 0'38'08 . VMA40-49
36 429 ANTONIO ALVAREZ 0'38'10 FILIPIDES VMA40-49
37 446 ENRIQUE VALENCIA HERNANDEZ 0'38'18 RARAMURI VMA40-49
38 428 RIGOBERTO GOMEZ ARANA 0'38'20 . VMA40-49
39 490 JUAN MANUEL CORTES FLORES 0'38'33 . VMA40-49
40 455 EMILIO A. ROMERO VERA 0'38'35 FOM. DEPORTIVO GDL VMA40-49
41 478 ANTONIO COSME MEJIA GUTIERREZ 0'38'37 . VMA40-49
42 470 JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ SERRATO 0'38'48 . VMA40-49
43 452 CARLOS ALBERTO BRAVO RODRIGUEZ 0'38'54 . VMA40-49
44 420 ALFREDO COVARRUBIAS HERRERA 0'38'57 . VMA40-49
45 423 JOSE LUIS PEREZ 0'39'10 ATENAS TUCSON VMA40-49
46 431 MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 0'39'18 FILIPIDES VMA40-49
47 451 EUGENIO HORN GALINDO 0'39'44 . VMA40-49
48 421 ARTURO OROZCO VELASCO 0'39'55 . VMA40-49
49 471 JOSE DE JESUS ZERMEÑO GUZMAN 0'40'38 . VMA40-49
50 422 RAFAEL RABAGO ROSALES 0'40'50 ATENAS TUCSON VMA40-49
51 497 JOSE EFRAIN LOPEZ  0'40'59 . VMA40-49
52 482 ELPIDIO ARELLANO ARELLANO 0'41'28 . VMA40-49
53 438 JOSE ROMO LOPEZ 0'41'32 . VMA40-49
54 401 DANIEL CADENA LOPEZ 0'41'37 HALCONES TABACHINES VMA40-49
55 493 JOSE DE JESUS AVALOS ALMARAZ 0'41'40 . VMA40-49
56 460 FCO. JAVIER PANTOJA QUINTERO 0'41'49 . VMA40-49
57 413 JOSE ISABEL GONZALEZ OROZCO 0'41'57 . VMA40-49
58 414 MARCO ANTONIO TAPIA ROBLES 0'41'59 . VMA40-49
59 483 AGUSTIN OROZCO MONTOY 0'42'06 . VMA40-49
60 1113 OSCAR SANCHEZ SANCHEZ 0'42'33 . VMA40-49
61 479 VICTOR VELEZ RUBIO 0'42'35 . VMA40-49
62 402 JOSE ANTONIO SILVA ROSALES 0'42'51 . VMA40-49
63 415 MARIO ALBERTO ALANIS GUTIERREZ 0'42'57 . VMA40-49
64 492 PRISCILIANO FLORES ROJAS 0'43'13 . VMA40-49
65 467 ALFONSO AVILA BECERRA 0'43'20 . VMA40-49
66 459 JUAN RAMON MERCADO GUTIERREZ 0'43'32 . VMA40-49
67 461 FRANCISCO JAVIER SAHAGUN LORETO 0'43'48 TLACAPAINANI VMA40-49
68 426 RAMON SALAZAR ESTRADA 0'43'56 . VMA40-49
69 418 ROBERTO SANTOS DOROTEO 0'44'00 . VMA40-49
70 1106 JOSE ARTURO ZEPEDA 0'44'02 SECRETARIA DE VIALIDAD VMA40-49
71 1114 EDUARDO SARDA INMAN 0'44'20 . VMA40-49
72 1100 BERNARDO ESPINOZA MENDEZ 0'44'30 . VMA40-49
73 448 JORGE HERNANDEZ AVILA 0'44'32 . VMA40-49
74 456 VICTOR M. RENTERIA JAIME 0'44'51 . VMA40-49
75 465 JORGE RICARDO SEVILLA GONZALEZ 0'45'52 . VMA40-49
76 445 JULIO ENRIQUE FERNAT FLORES 0'46'01 . VMA40-49
77 435 ADOLFO ALCARAZ SILVA 0'46'05 . VMA40-49
78 491 VICTOR PEREZ MURILLO 0'46'09 . VMA40-49
79 408 CARLOS MANUEL SALCEDO ABUNDIS 0'46'14 . VMA40-49
80 464 RUBEN POLANCO TORRES 0'46'19 . VMA40-49
81 407 FELIPE SANTANA RAMIREZ 0'46'31 . VMA40-49
82 437 ALBERTO LORES LARAZIT 0'46'42 . VMA40-49
83 440 JOSE MANUEL TORRES REYES 0'47'11 . VMA40-49
84 417 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GUEVARA 0'47'30 . VMA40-49
85 457 FELIPE GUTIERREZ DE ALBA 0'47'50 . VMA40-49
86 411 JORGE GONZALEZ ABARCA 0'48'16 . VMA40-49
87 499 OSCAR SALAS ORTIZ 0'49'17 . VMA40-49
88 439 GUSTAVO ROMO LOPEZ 0'49'58 . VMA40-49
89 400 ELIAS CERVANTES DIAZ 0'50'49 . VMA40-49
90 487 LUIS MARTINEZ BADILLO 0'50'55 COLOMOS VMA40-49
91 1109 JUAN CARLOS FLORES MARTINEZ 0'51'43 SECRETARIA DE VIALIDAD VMA40-49
92 1026 GUADALUPE SALAS ORTIZ  0'51'50 SECRETARIA DE VIALIDAD VMA40-49
93 436 ANDRES DE JESUS 0'53'29 . VMA40-49
94 481 VICTOR DANIEL VELAZCO AMBRIZ 0'54'36 . VMA40-49
95 453 PEDRO SANCHEZ VALTIERRA 0'55'44 . VMA40-49
